http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77956| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Lin, Ching-Ren | - |
| dc.contributor.author | Feng-Sheng Lin | - |
| dc.contributor.author | Ban-Yuan Kuo | - |
| dc.contributor.author | Kun-Hui Chang | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T02:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T02:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77956 | - |
| dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Mechanism Design and Data Analysis of 3D Ocean Current Meter (OCM) with Broadband OBS. | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 2019 AGU Fall Meeting (San Francisco : American Geophysical Union) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 地球科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.