http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78011| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
| dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Chen-Sheng Gu | - |
| dc.contributor.author | Hong-Po Hsieh | - |
| dc.contributor.author | Chung-Shu Wu | - |
| dc.contributor.author | Ray-I Chang | - |
| dc.contributor.author | Jan-Ming Ho | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T05:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T05:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78011 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | A Fund Selection Robo-Advisor with Deep Learning Driven Market Prediction | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | IEEE International Conference on System, Man, and Cybernetics, IEEE SMC 2019 | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 資訊科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.