http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78242
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Chih-Wen Yang | - |
dc.contributor.author | Keisuke Miyazawa | - |
dc.contributor.author | Takeshi Fukuma | - |
dc.contributor.author | Kazuki Miyata | - |
dc.contributor.author | Ing-Shouh Hwang | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T01:33:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T01:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/78242 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Direct Comparison Between Subnanometer Hydration Structures on Hydrophilic and Hydrophobic Surfaces via Three-Dimensional Scanning Force Microscopy | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The 21th International Vacuum Congress (IVC-21) (Malmo, Sweden : Swedish Society for Materials Science and Vacuum Technology, International Union for Vacuum Science, Technique & Application (IUVSTA), Swedish Vacuum Society) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
顯示於: | 物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。