http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79039| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 政治學研究所 | - |
| dc.contributor.author | 吳親恩 | - |
| dc.contributor.author | 鄧志松 | - |
| dc.contributor.author | 周嘉辰 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T07:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-31T07:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79039 | - |
| dc.description.sponsorship | 政治學研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.title | Air Pollution and Political Support in China: Evidence from the Wave 4 Asian Barometer Survey | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 中國政治學會2017年會暨「危機中的自由主義國際秩序:對思想脈動、政權輪替、區域整合、公共治理及族群政治的影響」學術研討會 (台北市 : 中國政治學會、中央研究院政治學研究所、國立台灣大學政治學系與中華民國國際關係學會) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Political Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| 顯示於: | 政治學研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。