http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79310| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Hsieh, Yi-Yen | - |
| dc.contributor.author | Wu, Ching-Da | - |
| dc.contributor.author | Lu, Shey-Shi | - |
| dc.contributor.author | Tsao, Yu | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T07:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/79310 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | A linear regression model with dynamic pulse transit time features for noninvasive blood pressure prediction | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) (Shanghai, China : IEEE) | - |
| dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1109/biocas.2016.7833867 | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Information Technology Innovation | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| 顯示於: | 資訊科技創新研究中心 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。