http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80498| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | Atsushi J. Nishizawa | - |
| dc.contributor.author | Bau-Ching Hsieh | - |
| dc.contributor.author | Masayuki Tanaka | - |
| dc.contributor.author | Tadafumi Takata | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T08:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-14T08:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80498 | - |
| dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | arXiv 200301511 | - |
| dc.title | Photometric Redshifts for the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program Data Release 2 | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.