http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80832| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | 林慶仁 | - |
| dc.contributor.author | 林豐盛 | - |
| dc.contributor.author | 張坤輝 | - |
| dc.contributor.author | 許雅儒 | - |
| dc.contributor.author | 李昕旻 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T03:27:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-15T03:27:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80832 | - |
| dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.title | 海底絕對壓力計的研發 | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 中華民國地球物理學會與中華民國地質學會109年年會暨學術研討會(2020TGA) (台北市 松山文創園區 : 中華民國地球物理學會與中華民國地質學會) | - |
| dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 地球科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.