http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80928| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | M.K. Singh | - |
| dc.contributor.author | V. Singh | - |
| dc.contributor.author | H.T. Wong | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T03:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16T03:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/80928 | - |
| dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Identification of bulk and surface events in p-type point contact germanium detectors | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 64th DAE BRNS Symposium on nuclear physics (Lucknow, Uttar Pradesh, India : BRNS Committee) | - |
| dc.identifier.url | https://inspirehep.net/files/182ef928e9feb19db7d33ff1af004528 | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 物理研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.