http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81715| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Sheng-Chun Wu | - |
| dc.contributor.author | Dong-Yi Wu | - |
| dc.contributor.author | Fu-Hsiang Ching | - |
| dc.contributor.author | Ling-Jyh Chen | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T03:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T03:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81715 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Participatory Sound Meter Calibration System for Mobile Devices | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (ACM SenSys\'20) (Yokohama, Japan) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 資訊科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.