http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81721
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Yueh-Hua Wu | - |
dc.contributor.author | I-Hau Yeh | - |
dc.contributor.author | David Hu | - |
dc.contributor.author | H.-Y. Mark Liao | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T03:14:28Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T03:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/81721 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | arXiv:2005.09624 | - |
dc.title | Batch-Augmented Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Traffic Signal Optimization | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 資訊科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.