http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/83954| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Wen-Chung Guo | - |
| dc.contributor.author | Fu-Chuan Lai | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T03:52:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-13T03:52:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/83954 | - |
| dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | Fair Trade Quarterly(公平交易季刊) 29(1), 111-143 | - |
| dc.title | Welfare Comparisons under Vertical and Horizontal Mergers with Directly-Channelled Digital Goods | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://www.ftc.gov.tw/upload/4ceeee22-a093-4df2-8e85-eefff7d6b483.pdf | - |
| dc.description.note | 已出版;[Others];有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.