http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84900| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Chen, Y-T | - |
| dc.contributor.author | Chiou, J-M | - |
| dc.contributor.author | Huang, T-M | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T07:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-17T07:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84900 | - |
| dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 118(542), 959-971 | - |
| dc.title | Greedy Segmentation for a Functional Data Sequence | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1963261 | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 統計科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.