http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84929| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | YT Huang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T07:20:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-17T07:20:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/84929 | - |
| dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | BIOMETRICS 77(4), 1170-1174 | - |
| dc.title | Rejoinder to “Causal Mediation of Semicompeting Risks” | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| 顯示於: | 統計科學研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。