http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85695| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 經濟研究所 | - |
| dc.contributor.author | 曹添旺 | - |
| dc.contributor.author | 賴景昌 | - |
| dc.contributor.author | 鍾俊文 | - |
| dc.contributor.author | 郭炳伸 | - |
| dc.contributor.author | 蔡文禎 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T00:35:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-25T00:35:26Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/85695 | - |
| dc.description.sponsorship | 經濟研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.relation.ispartof | 臺灣經濟預測與政策 32(2), 93-130 | - |
| dc.title | 新台幣實質有效匯率指數之動態分析 | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;[TSSCI];有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 經濟研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.