http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/86245| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Lan, Yung-Yao | - |
| dc.contributor.author | Hsu, Huang-Hsiung | - |
| dc.contributor.author | Tseng, Wan-Ling | - |
| dc.contributor.author | Jiang, Li-Chiang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T03:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T03:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/86245 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | Geoscientific Model Development 15(14), 5689-5712 | - |
| dc.title | Embedding a one-column ocean model in the Community Atmosphere Model 5.3 to improve Madden–Julian Oscillation simulation in boreal winter | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.5194/gmd-2021-346 | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| 顯示於: | 環境變遷研究中心 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。