http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87554| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | 馬勇 | - |
| dc.contributor.author | 馬向賢 | - |
| dc.contributor.author | 張力 | - |
| dc.contributor.author | 胥旺 | - |
| dc.contributor.author | 李小雅 | - |
| dc.contributor.author | 盧昌順 | - |
| dc.contributor.author | 傅慶州 | - |
| dc.contributor.author | 鄭國東 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T05:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T05:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87554 | - |
| dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.relation.ispartof | 地球化學 第51卷第四4期,頁492-502 | - |
| dc.title | 準噶爾盆地南緣白楊溝泥火山群地質流體的地球化學特徵 | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;[Others];有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 地球科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.