http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87706
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Hsin Chang | - |
dc.contributor.author | Jing-Yang Chang | - |
dc.contributor.author | Yi-Chieh Chang | - |
dc.contributor.author | Yu-Han Chang | - |
dc.contributor.author | Yuan-Hann Chang | - |
dc.contributor.author | Chien-Han Chen | - |
dc.contributor.author | Ching-Fang Chen | - |
dc.contributor.author | Kuan-Yu Chen | - |
dc.contributor.author | Yung-Fu Chang | - |
dc.contributor.author | Wei-Yuan Chiang | - |
dc.contributor.author | Wei-Chen Chien | - |
dc.contributor.author | HienThi Doan | - |
dc.contributor.author | Wei-Cheng Hung | - |
dc.contributor.author | Watson Kuo | - |
dc.contributor.author | Shou-Bai Lai | - |
dc.contributor.author | Han-Wen Liu | - |
dc.contributor.author | Min-Wei OuYang | - |
dc.contributor.author | Ping-I Wu | - |
dc.contributor.author | Shin-Shang Yu | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T06:11:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T06:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-17 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0034-6748&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/87706 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Review of Scientific Instruments 93, 084501 | - |
dc.title | Taiwan axion search experiment with haloscope: Designs and operations | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0098783 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。