http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88091| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
| dc.contributor.author | P. J. Cheng | - |
| dc.contributor.author | C. C. Cheng | - |
| dc.contributor.author | T. W. Huang | - |
| dc.contributor.author | W. T. Wang | - |
| dc.contributor.author | J. T. Tsai | - |
| dc.contributor.author | M. H. Shih | - |
| dc.contributor.author | S. W. Chang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T08:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-18T08:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88091 | - |
| dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Photonic crystal defect mode with maximum chirality at exceptional point | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | Active Photonic Platforms (APP), SPIE Optics+Photonics 2023 (San Diego, CA, USA : SPIE) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 應用科學研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.