http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88936| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 歐美研究所 | - |
| dc.contributor.author | 黃敏雄 | - |
| dc.contributor.author | 顏詩耕 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T02:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-07T02:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/88936 | - |
| dc.description.sponsorship | 歐美研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.relation.ispartof | 教育研究集刊 第69卷第4期,頁121-147 | - |
| dc.title | 國際視角解析臺灣中學生數學表現的跨年趨勢 | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20170603003-N202402060008-00004 | - |
| dc.description.note | 已出版;[TSSCI],[Scopus];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of European and American Studies | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 歐美研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.