http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89048| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Ji-Ping Lin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T03:49:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-07T03:49:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89048 | - |
| dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Open Data and Open Science as Effective Ways to Revive Hard-to-reach Population: A Decade Research Applies to Taiwan Indigenous Peoples | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | International Symposium on Grids & Clouds (ISGC) 2024 (Building for Humanities and Social Sciences(BHSS), Academia Sini : Academia Sinica Grid Computing Centre, ASGC) | - |
| dc.identifier.url | https://indico4.twgrid.org/event/33/contributions/1364/ | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Humanities and Social Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 人文社會科學研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.