http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89567| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 經濟研究所 | - |
| dc.contributor.author | 楊子霆 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T01:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T01:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/89567 | - |
| dc.description.sponsorship | 經濟研究所 | - |
| dc.language.iso | zh | - |
| dc.title | 因果推論在社會科學與政策評估的應用 | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 2023統計科學營 - 統計、應用與生活 (台灣台北 : 中研院統計所) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | zh | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 經濟研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.