http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90274
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Farchan Hakim Raswa | - |
dc.contributor.author | Chun-Shien Lu | - |
dc.contributor.author | Jia-Ching Wang | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T06:53:07Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T06:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90274 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Attention-Guided Prototype Mixing: Diversifying Minority Context on Imbalanced Whole Slide Images Classification Learning | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 資訊科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.