http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90385| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Rung-Sheng Lu | - |
| dc.contributor.author | Shao-Hsuan Wang | - |
| dc.contributor.author | Su-Yun Huang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T07:36:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T07:36:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90385 | - |
| dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS 33(3), 909-916 | - |
| dc.title | A geometric algorithm for contrastive principal component analysis in high dimension | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10618600.2023.2289542 | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 統計科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.