http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90400| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | HY Fan | - |
| dc.contributor.author | KL Chien | - |
| dc.contributor.author | YT Huang | - |
| dc.contributor.author | JB Hsu | - |
| dc.contributor.author | YY Chen | - |
| dc.contributor.author | EY Lai | - |
| dc.contributor.author | JY Su | - |
| dc.contributor.author | TP Lu | - |
| dc.contributor.author | HY Li | - |
| dc.contributor.author | SY Hsu | - |
| dc.contributor.author | YC Chen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T07:36:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T07:36:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90400 | - |
| dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 108(9), 2389-2399 | - |
| dc.title | Hypertension as a Novel Link for Shared Heritability in Age at Menarche and Cardiometabolic Traits | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| 顯示於: | 統計科學研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。