http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90702| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Y. Lin | - |
| dc.contributor.author | Y. Li | - |
| dc.contributor.author | C. Su | - |
| dc.contributor.author | Y. N. Lin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90702 | - |
| dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Extraction of Pore Thickness Ratio by using Minimum Variance of RGB Subtraction | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | International Meeting for Applied Geoscience & Energy (Houston, USA : The Society of Exploration Geophysicists) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| 顯示於: | 地球科學研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。