http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90707
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Y.-W. Lin | - |
dc.contributor.author | Y.-M. Li | - |
dc.contributor.author | C.-Y. Su | - |
dc.contributor.author | Y.N. Lin | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T06:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90707 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Petroleum Geology of Taiwan(臺灣石油地質) 46, 137-162 | - |
dc.title | Semantic segmentation of petrographic thin section images using DeepMIB: Lessons learned from the first attempt in Taiwan (利用DeepMIB工具語意分割岩石薄片影像:應用於臺灣地區標本的經驗與建議) | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Institute of Earth Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 地球科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。