http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90901
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Pyo, T.-S. | - |
dc.contributor.author | Hayashi, M. | - |
dc.contributor.author | Takami, M. | - |
dc.contributor.author | Beck, T.L. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T07:19:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T07:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/90901 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | The Astrophysical Journal 963(2), 159 | - |
dc.title | Ejection Patterns in the DG Tau Jet over the Last 40 yr: Insights into Mass Accretion Variability | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024arXiv240108509P/abstract | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];沒有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Astronomy and Astrophysics | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 天文及天文物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。