http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9788| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Huang, J. C. | - |
| dc.contributor.author | Wu, H. H. | - |
| dc.contributor.author | Lai, K. C. | - |
| dc.contributor.author | Shao, K. T. | - |
| dc.contributor.author | Peng, C. I. | - |
| dc.contributor.author | Yen, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T07:12:08Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9788 | - |
| dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Taiwan biodiversity information facilities project: developing information infrastructure and integrating databases | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 19th International CODATA Conference-The Information Society: New Horizons for Science (Berlin, Germany) | - |
| dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
| crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.