http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9968| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 生物多樣性研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Liao, YC | - |
| dc.contributor.author | Chang, CH | - |
| dc.contributor.author | Chang, MY | - |
| dc.contributor.author | Shao, KT | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T07:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/9968 | - |
| dc.description.sponsorship | 生物多樣性研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Infer the mechanism of invasion and the potential ecological impact of predatory Atlantic red drum, Sciaenops ocellatus, from Taiwan, by using stable isotope analysis, otolith morphology, and otolith microchemistry. | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | International Conference on Challenges in Aquatic Sciences. (International Conference on Challenges in Aquatic Sciences. : International Conference on Challenges in Aquatic Sciences.) | - |
| dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Biodiversity Research Center | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
| Appears in Collections: | 生物多樣性研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.