http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/49549
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Sun, Zhiyuan | - |
dc.contributor.author | Hazut, Ori | - |
dc.contributor.author | Huang, Bo-Chao | - |
dc.contributor.author | Chiu, Ya-Ping | - |
dc.contributor.author | Chang, Chia-Seng | - |
dc.contributor.author | Yerushalmi, Roie | - |
dc.contributor.author | Lauhon, Lincoln | - |
dc.contributor.author | Seidman, David | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:41:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T03:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1530-6984&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/49549 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | NANO LETTERS 16 (7), 4490–4500 | - |
dc.title | Dopant Diffusion and Activation in Silicon Nanowires Fabricated by ex situ Doping: A Correlative Study via Atom-Probe Tomography and Scanning Tunneling Spectroscopy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
顯示於: | 物理研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。